Dimensions and weight
- Height
- 6.00
- Width
- 10.50
- Depth
- 26.00
- Gross weight
- 0.310
- Gross volume
- 0.002
Technical specifications
| Funzione | Porta SFP aggiuntiva |
| Tipologia generica | network card |
| Tipologia specifica | Dual-port QSFP28 100GbE |
| Tipologia di codici letti | 1D/2D/Acquisizione Immagine |
| Tipologia | scanner Manuale |
| Nr. porte Uplink | 1 |
| Tipo e velocita porte LAN | SFP28 25GbE |
Full technical datasheet
Description
QXG-100G2SF-E810